22 de janeiro de 2019 as 12:41 / Geral
Classificação Preliminar dos Cargos Professor de Educação Infantil, Professor Anos iniciais, Professor de Matemática, Professor de Informática e Psicólogo
EDITAL Nº 004/2019
O VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE ERNESTINA, no uso de suas legais atribuições, TORNA PÚBLICO o presente Edital para:
- DIVULGAR a Classificação Preliminar dos Cargos Professor de Educação Infantil, Professor Anos iniciais, Professor de Matemática, Professor de Informática e Psicólogo, conforme do ANEXO I;
- Os candidatos interessados em interpor recurso referente a classificação, poderão fazê-lo no dia 23.01.2019
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE ERNESTINA, em 22 de Janeiro de 2019.
ARNO DA SILVA
Vice-Prefeito Municipal em Exercício
Registre-se e Publique-se.
MARA RUBIA DOS SANTOS
Sec.Mun.da Administração Designada
ANEXO I
PSICÓLOGA:
| 1º | GELIANDRA RIZZOTTO MARTINELLI | PONTOS: 562 |
| 2º | CAROLINE GARCIA SILVA | PONTOS: 552 |
| 3º | VALQUIRIA RODRIGUES RESENDE | PONTOS: 512 |
| 4º | SCHAIANE RIBEIRO | PONTOS: 508, 5 |
| 5º | TAMIRES PASSOS DECIMO | PONTOS: 500 |
| 6º | ANDRIELE BORN BUENO | PONTOS: 250 |
| 7º | VANESSA KECHE | PONTOS: 250 |
PROFESSOR DE INFORMÁTICA:
| 1º | LUCAS WERSCHEDET RODRIGUES | PONTOS: 312 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDAGOGIA:
| 1º | ROSELI DA SILVA | PONTOS: 575 |
| 2º | MARIA JANICE DA SILVA | PONTOS: 552 |
| 3º | SILVIANA WERNER | PONTOS: 542 |
| 4º | SILVIA TATIANA DOS SANTOS | PONTOS: 532 |
| 5º | VERA LUCIA BAUNGRATZ SOARES | PONTOS: 345 |
| 6º | ITALLY FREITAS SANTOS TIEZE | PONTOS: 335 |
| 7º | JANIELLY THIANE EBERTZ MULLER | PONTOS: 313 |
| 8º | ZANADRÉIA KURTZ | PONTOS: 312 |
| 9º | DENISE CASTOLDI SCHONS | PONTOS: 302 |
| 10º | KETLIN GARBIN | PONTOS: 282 |
| 11º | CARINA DEROSSI MULLER | PONTOS: 275 |
| 12º | CAROLINE BACKES | PONTOS: 250 |
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS PEDAGOGIA:
| 1º | ALINE GABRIELA SELIG | PONTOS: 599,5 |
| 2º | ROSELI DA SILVA | PONTOS: 580 |
| 3º | DAIANE SUSUMARI DA COSTA PENZ | PONTOS: 572 |
| 4º | MARIA JANICE DA SILVA | PONTOS: 552 |
| 5º | LUCIANE ROSA FERREIRA CHERINI | PONTOS: 552 |
| 6º | CECILIA AMARO CAVALHEIRO | PONTOS: 542 |
| 7º | SILVIA TATIANA DOS SANTOS | PONTOS: 532 |
| 8º | LALESKA PERTILE DOS SANTOS | PONTOS: 512 |
| 9º | VERA LUCIA BAUMGRATZ SOARES | PONTOS: 345 |
| 10º | SUZANA APARECIDA DA SILVA | PONTOS: 342 |
| 11º | ITALLY FREITAS DOS SANTOS TIESE | PONTOS: 335 |
| 12º | ZAIRA FERNANDES DOS SANTOS | PONTOS: 332 |
| 13º | JANIELLY THIANE EBERTZ MULLER | PONTOS: 313 |
| 14º | SONIA MARISA TRANCOSO DE BRITTO | PONTOS: 312 |
| 15º | ZANADRÉIA KURTZ | PONTOS: 312 |
| 16º | IVONE SOARES MACIEL VALENTE | PONTOS: 312 |
| 17º | CARINA DEROSSI MULLER | PONTOS: 285 |
| 18º | KETLIN GARBIN | PONTOS: 282 |
| 19º | MARCIA DOS SANTOS | PONTOS: 262 |
| 20º | ANDRÉA HAGEN GLINKE | PONTOS: 259 |
| 21º | ELISIANE DA SILVA NUNES DE CASTILHOS | PONTOS: 250 |
| 22º | CAROLINE BACKES | PONTOS: 250 |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA:
| 1º | EVERTON FAVERO | PONTOS: 512 |
| 2º | LUCINÉIA TAISA DA SILVA MENEZES | PONTOS: 262 |
| 3º | JULIANA MARQUES DA SILVA | PONTOS: 251,5 |
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS MAGISTÉRIO:
| 1º | LEODETE DALL AGNOL DE SOUZA | PONTOS: 602 |
| 2º | ANGELA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | PONTOS: 572 |
| 3º | MARILI GLADES SIQUEIRA QUARESMA | PONTOS: 322 |
| 4º | ANGELA MARIA DE AMARAL DE GODOI | PONTOS: 312 |
| 5º | SONIA MARIZA TRANCOSO DE BRITTO | PONTOS: 282 |
| 6º | JHESSICA EMANUELE ANHAIA SAVARIZ | PONTOS: 251 |
| 7º | JULIANA MARQUES DA SILVA | PONTOS: 250 |
| 8º | LAURA BUSCH SIMOR | PONTOS: 250 |
Notícias Semelhantes
Ernestina – Prefeitura Municipal