Na tabela abaixo, pode-se ver os profissionais locados na Secretaria de Saúde, sua função, horários e local onde trabalha.
Para download da tabela, clique no link a seguir: PROFISSIONAIS E ESCALAS SAÚDE
Telefones do setor de saúde:
SECRETARIA DE SAÚDE: (54) 3378-2087 | saude@pmernestina.rs.gov.br
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: (54) 3378-2148
PLANTÃO – AMBULÂNCIA 24H: (54) 99978-4684
| SERVIÇOS OFERECIDOS E PROFISSIONAIS – SECRETARIA DE SAÚDE | |||||||
| PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE / FUNÇÃO | HORÁRIO | DIAS DA SEMANA | LOCAL | |||
| ENTRADA 1 | SAÍDA 1 | ENTRADA 2 | SAÍDA 2 | ||||
| ANDRESSA SOARES | ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| ANA PAULA DA SILVA CARVALHO BAUMGARDT | TEC. ENFERMAGEM / VACINADORA | 12:00 | 18:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| ANA PAULA DUARTE DARE | AGENTE DE SAÚDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| ÂNGELA DE GODOY | AGENTE DE SAÚDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| ANGÉLICA MARIANA LAPINSKI | DENTISTA 20 HORAS | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | TERÇA E QUINTA (MANHÃ) E TERÇA, QUARTA E QUINTA (TARDE) | POSTO DE SAÚDE |
| BETINA MORSCH | PSICOLOGO 20 HORAS | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| CAMILA BELIN MARCON | MÉDICO CLÍNICO GERAL | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | SEGUNDA À SEXTA | POSTO DE SAÚDE |
| CARMEN AUGUSTA MULLER DO NASCIMENTO | AGENTE DE SAÚDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| CECÍLIA NICKHORN | ASSESSOR ESPECIAL SECRETARIO DA SAÚDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| CRISTIANE DIAS | AUX. CONSULTÓRIO DENTÀRIO | 08:00 | 12:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| CRISTIANE LUISA PETRY | TEC. ENFERMAGEM | 06:00 | 12:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| CRISTIANO MELLO | MOTORISTA | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| CRISTINA AREND | TÉC. ENFERMAGEM | 12:00 | 18:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| DANIELE DA ROSA KERBER | TÉC. ENFERMAGEM | 12:00 | 18:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| DEBORA HOPPEN | SERVENTE | 06:00 | 12:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| DEISE MULLER DA SILVA | RECEPCIONISTA | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| EDUARDO SCHLIECK | MOTORISTA | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| ELIANE TERESINHA DOS SANTOS | TÉC. ENFERMAGEM | 12:00 | 18:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| ELISANGELA DE BRITTO PEDROSO | AGENTE DE SAÚDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| ELIZIANE FATIMA NICKHORN | TÉC. ENFERMAGEM / VACINADORA | 06:00 | 12:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| ELIZIANE DA SILVA NUNES DE CASTILHOS | VISITADOR | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| ELTON RIBAS VIEIRA | ENFERMEIRO PLANTONISTA NOITE E FINAL DE SEMANA | ESCALA DE PLANTÃO | POSTO DE SAÚDE | ||||
| EVILYN THALIA VALANDRO | MÉDICO CLINICO GERAL | 10:00 | 16:00 | SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS | POSTO DE SAÚDE | ||
| EZEQUIEL BUENO DA SILVA | MOTORISTA | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| FABIANA TAILINE MULLER DE CARVALHO | AGENTE DE SAÚDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| GABRIEL COSTA DOS SANTOS | CARDIOLOGISTA 8 HORAS | 08:00 | 12:00 | 2 QUINTA FEIRAS AO MÊS | POSTO DE SAÚDE | ||
| GEISSON WOLFART | COORDENADOR DE ATIVIDADE DE ACADEMIA DE SAÚDE | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| GELSON PAULO NICKHORN | FISCAL MUNICIPAL | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| JANE MARIA DE ALMEIDA BONAMIGO | NUTRICIONISTA | 08:00 | 12:00 | QUINTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| JOICE DA COSTA | MÉDICO CLÍNICO GERAL | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | SEGUNDA E SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| JONATAS ELIEL IRASSOCHIO | MOTORISTA | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| JULIANA ROSA NASCIMENTO | FISIOTERAPEUTA | 07:40 | 12:00 | 13:20 | 16:00 | TERÇA (MANHÃ E TARDE) E QUINTA (MANHÃ) | POSTO DE SAÚDE |
| JUSSARA NEUHAUS ALBRECHT | SERVENTE | 12:00 | 18:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| KAROLINE DE GOES VOIGT | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| KERLE BOEIRA DOS SANTOS | DIRETOR DE SERVIÇOS DE UNIDADE DE SAÚDE | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| LETICIA PICCININI MICHELETTO | ENFERMEIRO | 06:00 | 12:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| LIDIANA GRASIELA DE WALLE | TÉC. ENFERMAGEM | 06:00 | 12:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| LILIANE DA SILVA WORST | AGENTE DE SAÚDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| LOUISE ZART | PSICOLOGO | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| LUANA WERNER BUENO | ATENDENTE DE FARMÁCIA | 08:00 | 11:30 | 13:00 | 17:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| LUCIANI PENZ | AGENTE DE SAÚDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| MARISA MULLER DO NASCIMENTO | AGENTE DE SAÚDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| MARISTELA DICKEL PENZ | ENFERMEIRO PLANTONISTA NOITE E FINAL DE SEMANA | 12:00 | 18:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| MARLISA BLEDOV VOIGT | AGENTE DE SAÚDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| MATEUS LUPI SCHENKEL | GINECOLOGISTA | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | SEGUNDA-FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| MAYARA SANTOS DE MATOS | FONOAUDIÓLOGO | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:30 | SEGUNDA A QUARTAS FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| NUBIA CRISTINA PAZ FERREIRA | ENFERMEIRO PLANTONISTA NOITE E FINAL DE SEMANA | ESCALA DE PLANTÃO | POSTO DE SAÚDE | ||||
| PATRÍCIA ELISA GOEDEL BALBINOTI | PEDIATRA | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | TERÇA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| PEDRO HENRIQUE RIZZARDI | DENTISTA 40 HORAS | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| PIERRE BRIAO GUILHERME | ENFERMEIRO PLANTONISTA NOITE E FINAL DE SEMANA | ESCALA DE PLANTÃO | POSTO DE SAÚDE | ||||
| PRISCILA MARIA BELLO DE CARVALHO | AUXÍLIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 08:00 | 11:30 | 13:15 | 17:15 | TERÇA, QUARTA E QUINTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| RAQUEL CAROLINE ALTMANN | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| RAQUEL HOFFMANN | FARMACÊUTICA | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
| RENATA DE ALMEIDA SANTOS | SERVENTE | 12:00 | 18:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| ROBSON VEISE DA PAIXÃO | SERVENTE | 06:00 | 12:00 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| ROMEU GILBERTO PETRY | MOTORISTA | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| SHEILA FATIMA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRO | ESCALA DE PLANTÃO | POSTO DE SAÚDE | ||||
| SILVIO ANTONIO PENZ | MOTORISTA | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA A SEXTA FEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| TAIS ISADORA DOS SANTOS | AUX. CONSULTÓRIO DENTÀRIO | 13:15 | 17:15 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE | ||
| TALES RONA CERUTTI | FISIOTERAPEUTA | 07:40 | 12:00 | 13:20 | 16:00 | SEGUNDA, TERÇA, SEXTA( MANHÃ) E QUARTA (MANHÃ E TARDE) | POSTO DE SAÚDE |
| WELLINGTON AUGUSTO FREITAS | MOTORISTA | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| YASMIN NUNES DE CASTILHOS | ASSESSOR DE FARMÁCIA | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | SEGUNDA À SEXTA FEIRA | POSTO DE SAÚDE |
Ernestina – Prefeitura Municipal